关于举办兵团第十届职业技能竞赛及世界职业院校技能大赛校内选拔赛工作的通知
关于举办兵团第十届职业技能竞赛及世界职业院校技能大赛校内选拔赛工作的通知
各科室、二级学院:
兵团第十届职业技能竞赛暨第三届全国技能大赛兵团选拔赛将于2025年3月举行,为了保证我校参赛队具有良好的表现,特举办兵团第十届职业技能竞赛及世界职业院校技能大赛校内选拔赛,通过比赛选拔优秀队伍参加兵团第十届职业技能竞赛和世界职业院校技能大赛自治区选拔赛。现将有关事项通知如下:
一、竞赛目的
本次校内选拔赛旨在为兵团第十届职业技能竞赛和世界职业院校技能大赛选拔优秀人才,同时激发学生学习专业技能的积极性和主动性,提升学生的实践操作能力和职业素养,营造良好的校园技能竞赛氛围,加强学校与兵团职业技能竞赛、世界职业院校技能大赛的衔接,同时展示学校的教学成果和学生风采。
二、竞赛主题
精技匠心,逐梦青春
三、竞赛项目
(一)兵团第十届职业技能竞赛项目
共设置30个竞赛项目
世赛选拔项目13个,分别为汽车技术、砌筑、机电一体化(双人项目)、信息网络布线、网络安全(双人项目)、烘焙、焊接、糖艺/西点制作、餐厅服务、酒店接待、车身修理、汽车喷漆、健康和社会照护;
国赛精选项目13个分别为电工、装配钳工、砌筑、室内装饰设计、信息网络布线、餐厅服务、烹饪(中餐)、烘焙、社会体育指导(健身)、电力系统运营与维护、焊接、汽车维修、新能源汽车智能化技术(双人项目);
专项能力项目4个,分别为大盘菜制作、凉皮制作、电商直播、手工编织。
(二)世界职业院校技能大赛竞赛项目
高职共涉及38个赛道85个竞赛项目,
序号 | 赛道 | 小组(赛项) |
1 | 农林牧渔赛道 | 001动物疫病检疫检验组 |
002花艺组 | ||
003园林景观设计与施工组 | ||
2 | 资源环境与安全赛道一 | 004地理空间信息采集与处理组 |
3 | 资源环境与安全赛道二 | 005生产事故应急救援组 |
4 | 资源环境与安全赛道三 | 089环境检测与监测组 |
5 | 能源动力与材料赛道一 | 006新型电力系统技术与应用组 |
6 | 能源动力与材料赛道二 | 007新材料智能生产与检测组 |
7 | 土木建筑赛道一 | 008装配式建筑智能建造组 |
009建筑装饰数字化施工组 | ||
010建筑智能化系统安装与调试组 | ||
011建设工程数字化计量与计价组 | ||
090建筑信息模型建模与应用组 | ||
8 | 土木建筑赛道二 | 091市政管线(道)数字化施工组 |
9 | 水利赛道 | 012水利工程BIM建模与应用组 |
10 | 装备制造赛道一 | 013数字化设计与制造组 |
014数控多轴加工技术组 | ||
015机器人系统集成应用技术组 | ||
016工业网络智能控制与维护组 | ||
019机电一体化技术组 | ||
020生产单元数字化改造组 | ||
092智能电梯装配调试与检验组 | ||
093智能焊接技术组 | ||
094数控机床装调与技术改造组 | ||
11 | 装备制造赛道二 | 018智能飞行器应用技术组 |
095船舶主机和轴系安装调试组 | ||
12 | 装备制造赛道三 | 017智能网联汽车技术组 |
13 | 生物与化工赛道一 | 023生物技术组 |
14 | 生物与化工赛道二 | 021化工生产技术组 |
022化学实验技术组 | ||
096现代化工HSE技能组 | ||
15 | 轻工纺织赛道二 | 024服装创意设计与工艺组 |
16 | 食品药品与粮食赛道一 | 025食品安全与质量检测组 |
17 | 食品药品与粮食赛道二 | 097药品生产组 |
18 | 交通运输赛道 | 026汽车故障检修组 |
027汽车营销组 | ||
028轨道车辆技术组 | ||
098高铁信号与客运组织组 | ||
19 | 电子与信息赛道一 | 029智能电子产品设计与开发组 |
030嵌入式系统应用开发组 | ||
038物联网应用开发组 | ||
099集成电路应用开发组 | ||
20 | 电子与信息赛道二 | 031应用软件系统开发组 |
032信息安全管理与评估组 | ||
033大数据应用开发组 | ||
034软件测试组 | ||
036区块链技术应用组 | ||
037工业互联网集成应用组 | ||
100移动应用设计与开发组 | ||
21 | 电子与信息赛道三 | 0355G组网与运维组 |
22 | 医药卫生赛道一 | 040中药传统技能组 |
23 | 医药卫生赛道三 | 041检验检疫技术组 |
102口腔修复工艺组 | ||
24 | 医药卫生赛道四 | 039护理技能组 |
042康复治疗技术组 | ||
25 | 医药卫生赛道五 | 101婴幼儿健康养育照护组 |
108婴幼儿照护组 | ||
26 | 财经商贸赛道一 | 043业财税融合大数据应用组 |
049会计实务组 | ||
27 | 财经商贸赛道二 | 044智慧金融组 |
28 | 财经商贸赛道三 | 045互联网+国际经济与贸易组 |
046市场营销组 | ||
103关务实务组 | ||
29 | 财经商贸赛道四 | 047电子商务组 |
048智慧物流组 | ||
104跨境电子商务组 | ||
105供应链管理组 | ||
30 | 旅游赛道一 | 050导游服务组 |
051酒店服务组 | ||
052酒水服务组 | ||
106研学旅行组 | ||
31 | 文化艺术赛道一 | 053视觉艺术设计组 |
054数字艺术设计组 | ||
055环境艺术设计组 | ||
107手工艺术设计组 | ||
32 | 文化艺术赛道二 | 056声乐、器乐表演组 |
084舞台布景组 | ||
33 | 新闻传播赛道 | 057短视频创作与运营组 |
34 | 教育与体育赛道一 | 058幼儿教育技能组 |
060小学教育活动设计与实施组 | ||
35 | 教育与体育赛道二 | 059英语口语组 |
36 | 教育与体育赛道三 | 061体育活动设计与实施组 |
37 | 公安与司法赛道二 | 062法律实务组 |
38 | 公共管理与服务赛道 | 063健康养老照护组 |
109人力资源服务组 |
四、校内选拔赛时间
2024年12月下旬
五、校内选拔赛竞赛地点
校内实训室
六、竞赛说明
本次校内选拔赛技术规则和技术文件参照全国技能大赛技术标准,专项能力项目按专项职业能力操作标准。大赛设大赛评审组,由各科室和二级学院推选人员组成。
七、奖励政策
对各竞赛项目前三名选手(排名原则上不并列)颁发荣誉证书。符合条件的选手代表学校参加兵团第十届职业技能竞赛。
为完成相关报名工作,请各科室、二级学院于2024年11月30日前完成组队工作,填写报名表(附件1),于11月30日前将电子版发送至邮箱:710416447@qq.com,纸质版报名表交至教务科宋晨晨老师(13679954657)处。
附件1.兵团第十届职业技能竞赛及世界职业院校技能大赛校内选拔赛报名表.xls
suncitygroup太阳集团教务科
2024年11月23日
用户登录